8년 골드 회원 공장 공급 오일 용해성 용제 염료/금속 복합 용제 염료
공장 공급 유용성 용제 염료/금속 착물 용제 염료 용제 염료 황색/주황색/파란색/검정색/빨간색/갈색/녹색
기본 정보
HS 코드 | 32041700 |
생산 능력 | 80000톤/년 |
제품 설명
공장 공급 유용성 용제 염료/금속 복합 용제 염료
금속 착물 용제 염료 | |||||
솔벤트 옐로우 21 | 솔벤트 옐로우 79 | 솔벤트 옐로우 82 | 솔벤트 옐로우 162 | 솔벤트오나지 45 | 솔벤트 오렌지 54 |
솔벤트 오렌지 62 | 솔벤트 레드 8 | 솔벤트 레드 49 | 솔벤트 레드 109 | 솔벤트 레드 119 | 솔벤트 레드 122 |
솔벤트 레드 124 | 솔벤트 레드 218 | 솔벤트 레드 R-10 | 솔벤트 레드 233 | 솔벤트 그린 852 | 솔벤트 블루 5 |
솔벤트 블루 70 | 솔벤트 블루 136 | 솔벤트 브라운 42 | 솔벤트 브라운 43 | 솔벤트 블랙 27 | 솔벤트 블랙 28 |
솔벤트 블랙 34 |
용해력이 있는 염료 황색/주황색/파란색/검정색/빨간색/갈색/녹색
용매 염료 | |||||
솔벤트 옐로우 33 | 솔벤트 옐로우 93 | 솔벤트 옐로우 114 | 솔벤트 옐로우 157 | 솔벤트 옐로우 163 | 솔벤트 옐로우 176 |
솔벤트 레드 52 | 솔벤트 레드 111 | 솔벤트 레드 135 | 솔벤트 레드146 | 솔벤트 레드 149 | 솔벤트 레드 168 |
솔벤트 레드 169 | 솔벤트 레드 179 | 솔벤트 레드 207 | 솔벤트 레드 343 | 디스퍼스 레드 356 | 솔벤트 바이올렛 11 |
솔벤트 바이올렛 13 | 솔벤트 바이올렛 17 | 솔벤트 바이올렛 31 | 솔벤트 바이올렛 59 | 솔벤트 블루 35 | 솔벤트 블루 36 |
솔벤트 블루 59 | 솔벤트 블루 63 | 솔벤트 블루 78 | 솔벤트 블루 122 | 솔벤트 그린 3 | 솔벤트 그린 7 |
솔벤트 오렌지 63 | 솔벤트 오렌지 107 | 솔벤트 오렌지 60 | 솔벤트 블랙 3 |
자주 묻는 질문: 귀하의 관심 사항 |
Q1. 테스트용 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요? |
ㅏ:
|
Q2. 필요한 제품의 가격을 어떻게 얻을 수 있나요? |
ㅏ:
|
Q3. 귀하의 제품이 재고가 있는지 모르겠습니다. 어떻게 주문할 수 있습니까? |
저희에게 보내기